未立信单位
统一社会信用代码: 914101225583346672
信用编码:15592176
法定代表人:杜宝峰
注册资本:4000万元
成立日期:2010-07-14
注册地址:河南省郑州市中牟县东风路与泰安街交叉口向西20米路北701室
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 河南安麟建筑工程有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 914101225583346672 | 注册号 | 4101021200000608104 |
法定代表人 | 杜宝峰 | 注册资本 | 4000万元 |
成立日期 | 2010-07-14 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-06-24 | 登记机关 | 中牟县市场监督管理局 |
营业期限自 | 2010-07-14 | 营业期限至 | |
注册地址 | 河南省郑州市中牟县东风路与泰安街交叉口向西20米路北701室 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 经营范围改为:房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、水电水利工程、装饰装修工程、园林绿化工程、土石方工程、外墙保温工程、金属门窗工程、钢结构工程、园林古建筑工程、消防工程;机电安装工程;汽车租赁;建筑工程机械与设备经营租赁;物业管理;保洁服务;通讯工程、地基基础工程、机电工程、电子与智能化工程;机梁工程;建筑机电安装;城市及道路照明;环保工程;人防工程;建筑劳务分包工程;建材及办公家具销售;工程管理、工程设计、工程造价。 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-28 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、水电水利工程、装饰装修工程、园林绿化工程、土石方工程、外墙保温工程、金属门窗工程、钢结构工程、园林古建筑工程、消防工程;厂房建设;机电安装;汽车租赁;机械设备租赁;物业管理;保洁服务。 | 经营范围改为:房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、水电水利工程、装饰装修工程、园林绿化工程、土石方工程、外墙保温工程、金属门窗工程、钢结构工程、园林古建筑工程、消防工程;机电安装工程;汽车租赁;建筑工程机械与设备经营租赁;物业管理;保洁服务;通讯工程、地基基础工程、机电工程、电子与智能化工程;机梁工程;建筑机电安装;城市及道路照明;环保工程;人防工程;建筑劳务分包工程;建材及办公家具销售;工程管理、工程设计、工程造价。 |
2 | 2020-05-28 | 其他 | 章程备案 | 无 | 无 |
3 | 2020-03-25 | 其他 | 章程备案 | 无 | 无 |
4 | 2020-03-25 | 其他 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | |
5 | 2020-03-25 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杜宝峰:51%;杜风霞:9.8%;杜保强:9.8%;杜保同:9.8%;杜保国:9.8%;杜飞:9.8%; | 丁瑞敏:9.8%;杜宝峰:90.2%; |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杜宝峰 | 执行董事兼总经理 | 2 | 丁瑞敏 | 监事 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑建文﹝2023﹞11号 | 郑州市城乡建设局关于公布2022年第11批建筑施工企业安全生产许可证名单的通知 | 郑州市城乡建设局 | 2023-01-17 | 查看 |
2 | 郑建文﹝2021﹞85号 | 郑州市城乡建设局关于公布郑州市2021年通过审批的第3批建筑业企业、第3批监理企业名单的通知 | 郑州市城乡建设局 | 2021-05-17 | 查看 |
3 | 郑建文﹝2021﹞29号 | 郑州市城乡建设局关于公布郑州市2020年通过审批的第12批建筑业企业、第5批监理企业名单的通知 | 郑州市城乡建设局 | 2021-02-25 | 查看 |
4 | 公告﹝2020﹞20号 | 河南省住房和城乡建设厅关于核准2020年第一批建筑施工企业安全生产许可证的公告 | 河南省住房和城乡建设厅 | 2020-02-21 | 查看 |
5 | R141000010054268395 | 河南安麟建筑工程有限公司注册登记许可 | 郑州市市场监督管理局 | 2018-10-15 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013年河南省第六十二批建筑施工企业安全生产许可证考核合格企业公告 |
|
2013-09-29 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中牟县青年路幼儿园厨房改造项目结果公告 | 中牟县公共资源交易中心 | 良好信息 | 2022-08-04 | 查看 |
2 | 中牟县百花路幼儿园改扩建工程--装饰及安装(建筑与装饰、通风空调)中标结果公告 | 中牟县公共资源交易中心 | 良好信息 | 2021-06-29 | 查看 |
3 | 中牟县青年路小学楼顶防水维修结果公告 | 中牟县公共资源交易中心 | 良好信息 | 2021-06-22 | 查看 |
4 | 中牟县青年路小学校园维修结果公告 | 中牟县青年路小学 | 良好信息 | 2019-07-23 | 查看 |
5 | 中牟县狼城岗镇中心幼儿园维修-结果公告 | 国家发展和改革委员会 | 良好信息 | 2019-01-16 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中牟县青年路幼儿园厨房改造项目结果公告 | 中牟县公共资源交易中心 | 良好信息 | 2022-08-04 | 查看 |
2 | 中牟县百花路幼儿园改扩建工程--装饰及安装(建筑与装饰、通风空调)中标结果公告 | 中牟县公共资源交易中心 | 良好信息 | 2021-06-29 | 查看 |
3 | 中牟县青年路小学楼顶防水维修结果公告 | 中牟县公共资源交易中心 | 良好信息 | 2021-06-22 | 查看 |
4 | 中牟县青年路小学校园维修结果公告 | 中牟县青年路小学 | 良好信息 | 2019-07-23 | 查看 |
5 | 中牟县狼城岗镇中心幼儿园维修-结果公告 | 国家发展和改革委员会 | 良好信息 | 2019-01-16 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。